Новини
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
| Звіт | ||||||||||||||
| про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги |
| (форма № 4 – 1д, № 4 – 1м), | ||||||||||||||
| за ____ст.на 01.01.____________ 2019 р. | ||||||||||||||
| Коди | ||||||||||||||
| Установа Голинчинецька СЗШ І-ІІІст______________________________________________________________ за ЄДРПОУ | ||||||||||||||
| Територія________________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ | ||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання__________________________________________________________________________ за КОПФГ | ||||||||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________________________________________________________ | ||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________________________________ | ||||||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________ | ||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації | ||||||||||||||
| видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів | ||||||||||||||
| місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) __________________________________________________ | ||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | Код рядка | Затвер-джено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||
| перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | |||||||||||||
| усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Надходження коштів – усього | Х | 10 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | 440 | ||||
| За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 20 | Х | Х | Х | Х | 440 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| Від оренди майна бюджетних установ | Х | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Х | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| Фінансування | Х | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Видатки – усього | Х | 70 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Х | |||
| у тому числі: | ||||||||||||||
| Поточні видатки | 2000 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Оплата праці | 2110 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Заробітна плата | 2111 | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Х | |||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Продукти харчування | 2230 | 170 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 190 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 240 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Оплата природного газу | 2274 | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Поточні трансферти | 2600 | 340 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Стипендії | 2720 | 400 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 410 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 420 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальні видатки | 3000 | 430 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 490 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальні трансферти | 3200 | 580 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
20.01.2019 | Aдмін
Навігація
- Головна
- Новини
- Про школу
- Фотоальбом
- Контакти
- Громадська приймальня
- Пошта
- Прозорість і інформаційна відкритість закладу освіти
- Педагогічний колектив
- Виховна робота
- ЗНО
- НУШ
- Свята і будні нашої школи
- Корисні посилання
Новини
29.10.2024
Увага: олімпіади!
далі ↓
Контакти
Адреса:
Тел.:
Email: