Новини
Звіт про надхдження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
Звіт | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) |
Звіт | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) | |||||||||
ст____на 01.01._____________ 2019 р. | Коди | ||||||||
Установа____Голинчинецька СЗШ І-ІІІст.______________________________________________________________ за ЄДРПОУ | |||||||||
Територія ________________________________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ | |||||||||
Організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________________________________________________ за КОПФГ | |||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________ | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________ | |||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________ | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації | |||||||||
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів | |||||||||
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) __________________________________________________ | |||||||||
Періодичність: квартальна, річна. | |||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 10 | 2772648,00 | 2772648,00 | 0,00 | 2760789,29 | 2760789,29 | ||
У тому числі: | 2000 | 20 | 2772648,00 | 2772648,00 | 0,00 | 2760789,29 | 2760789,29 | ||
Поточні видатки | |||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 30 | 2491800,00 | 2491800,00 | 0,00 | 2491682,20 | 2491682,20 | ||
Оплата праці | 2110 | 40 | 2038600,00 | 2038600,00 | 0,00 | 2038575,66 | 2038575,66 | ||
Заробітна плата | 2111 | 50 | 2038600,00 | 2038600,00 | 2038575,66 | 2038575,66 | |||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 60 | |||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 70 | 453200,00 | 453200,00 | 453106,54 | 453106,54 | |||
Використання товарів і послуг | 2200 | 80 | 280848,00 | 280848,00 | 0,00 | 269107,09 | 269107,09 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 90 | 23780,00 | 23780,00 | 23788,78 | 23788,78 | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | |||||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 37250,00 | 37250,00 | 36314,22 | 36314,22 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 98242,00 | 98242,00 | 98241,55 | 98241,55 | |||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | |||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | |||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 121576,00 | 121576,00 | 0,00 | 110762,54 | 110762,54 | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | |||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | |||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 29631,00 | 29631,00 | 18817,54 | 18817,54 | |||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | |||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 91945,00 | 91945,00 | 91945,00 | 91945,00 | |||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | |||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | |||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | |||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | |||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | |||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | |||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | |||||||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | |||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | |||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | |||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | |||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | |||||||
Стипендії | 2720 | 340 | |||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | |||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | |||||||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | |||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | |||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | |||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | |||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | |||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | |||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | |||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | |||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | |||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | |||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | |||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | |||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | |||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | |||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | |||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | |||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | |||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | |||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | |||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | |||||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | |||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | |||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | |||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | |||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | |||||||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | |||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | |||||||
Інші видатки | 5000 | 640 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | |||||||
1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. |
20.01.2019 | Aдмін
Навігація
- Головна
- Новини
- Про школу
- Фотоальбом
- Контакти
- Громадська приймальня
- Пошта
- Прозорість і інформаційна відкритість закладу освіти
- Педагогічний колектив
- Виховна робота
- ЗНО
- НУШ
- Свята і будні нашої школи
- Корисні посилання
Новини
29.10.2024
Увага: олімпіади!
далі ↓
Контакти
Адреса:
Тел.:
Email: